Presety
Folder Presets zawiera pliki z przykładowymi wartościami technicznymi bolidu, jak również środowiskowymi np. temperatura i ciśnienie powietrza. Poniżej zostały opisane poszczególne zmienne. Pliki: TY19_HighDownforce.mat, TY19_LowDownforce.mat, TY19_MedDownforce.mat, TY19_NoDownforce.mat, TY20_HighDownforce.mat, TY20_LowDownforce.mat, TY20_MedDownforce.mat, TY20_NoDownforce.mat, TY22_HighDownforce.mat, TY22_LowDownforce.mat, TY22_MedDownforce.mat, TY22_NoDownforce.mat, loadSetup.m
Categories:
Definicje zmiennych
| Zmienna | Definicja |
|---|---|
| m_ges | masa pojazdu |
| h_cog | wysokosc srodka ciezkosci |
| x_cog | srodek masy w osi X |
| x_va | polozenie przedniej osi |
| m_driver | masa kierowcy |
| h_cog_driver | wysokość środka ciężkości kierowcy |
| x_cog_driver | położenie środka ciężkości kierowcy w osi x |
| m_ballast | dociążenie kierowcy |
| h_cog_ballast | wysokość środka ciężkości dociążenia kierowcy |
| x_cog_ballast | położenie środka ciężkości dociążenia kierowcy |
| thetaV_X | nieuzywane? |
| thetaV_Y | nieuzywane? |
| thetaV_Z | nieuzywane? |
| wheelbase | rozstaw osi |
| track | nieuzywane? |
| J_Tire | nieuzywane? |
| p_Tire | cisnienie opon |
| LMUX | Longitudinal scaling factor |
| LMUY | Lateral scaling factor |
| k_R | uzyte: FR = k_R*FWZges; % [N] Rolling resistance |
| FB | wartosc startowa symulacji |
| camber | pochylenie kół |
| m_ph | rozlozenie masy |
| ptype | zmienna binarna uzywana jako warunek |
| p_max | maksymalna moc silnika |
| n_max | maksymalne obroty silnika |
| drivertrain_eff | sprawnosc ukladu napedowego |
| invertor_eff | sprawnosc falownika |
| z_chaindriver | rozmiar zebatki po stronie kol |
| z_sprocket | rozmiar zebatki po stronie silnika |
| trq_multiplier | nieuzywane? |
| engine_param | macierz parametrów silnika |
| num_motors | liczba silnikow |
| gearbox | zmienna do okreslenie czy jest wiecej niz jeden bieg |
| i_P | cos z przelozeniem? |
| i_param | macierz przełożeń dla kolejnych biegów |
| n_shift | obroty silnika przy ktorych nastepuje zmiana biegu na wyzszy |
| n_downshift | obroty silnika przy ktorych nastepuje zmiana biegu na nizszy |
| t_shift | czas zmiany biegu |
| c_w | wspolczynnik oporu powietrza |
| c_l | wspolczynnik oporu powietrza |
| A | powierzchnia przekroju bolidu??? |
| downforce_data | nieuzywane? |
| downforce_multiplier | mnożnik sily dociskowej? |
| aero_pv | uzyte: dFWZrl_aero = Faero/2*aero_ph; % [N] Aerodynamic force on rear left wheel |
| DRS | czy DRS jest dostepny/wlaczony |
| c_d_DRS | wspolczynnik oporu powietrza z wlaczonym drs |
| c_l_DRS | wspolczynnik oporu powietrza z wlaczonym drs |
| ConstantDownforce | stala sily docisku |
| DRS_Radius | promien DRS? |
| V_i | napiecie baterii |
| Energy_i | nieuzywane? |
| nZellen_Parallel | liczba celi baterii polaczonych rownolegle? |
| nZellen_Reihe | liczba celi baterii polaczonych szeregowo? |
| capacity_cell | pojemnosc celi baterii |
| t_L | temperatura powietrza |
| p_L | cisnienie atmosferyczne |
| R_L | stala gazowa dla powietrza |
| g | przyspieszenie ziemskie |
Porównanie wartości w poszczególnych plikach
W przygotowaniu
Ładowanie setupów do symulacji
Plik loadSetup.m w katalogu głównym odpowiada za załadowanie wszystkich tych parametrów do symulacji.
Prototyp funkcji
function loadSetup(app, file)
Parametry
app: Obiekt aplikacji, do którego ładowane są parametry.file: Ścieżka do pliku konfiguracyjnego.mat.
Działanie
Funkcja ładowania próbuje wczytać dane z pliku .mat i przypisuje je do właściwości obiektu app. Parametry są podzielone na kategorie takie jak szkielet, zawieszenie, napęd, aerodynamika, akumulator i warunki środowiskowe. Dodatkowo aplikacja sprawdza stan skrzyni biegów i zeruje jej przełożenia.
if app.gearbox
setup.i_param = app.i_param;
setup.n_shift = app.n_shift;
setup.n_downshift = app.n_downshift;
setup.t_shift = app.t_shift;
else
setup.i_param = [0 0];
setup.n_shift = 0;
setup.n_downshift = 0;
setup.t_shift = 0;
end
Obsługa błędów
W razie wystąpienia błędu podczas ładowania, funkcja zapisuje komunikat o błędzie do pliku dziennika.
Zastosowanie
Funkcja jest wywoływana z obiektem aplikacji i ścieżką do pliku konfiguracyjnego, inicjując aplikację z załadowanymi ustawieniami pojazdu.